Fächer und Stundentafel
Die folgenden Fächer werden an der Gesamtschule Kaiserplatz nach der folgenden Stundentafel unterrichtet. Die angegebene Stundenzahl kann je nach aktueller Unterrichtsverteilung geringfügig variieren:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Mathe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Naturwissenschaften | 3 | 3 | 6 | ||||
Biologie | 2 | 2 | 4 | ||||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Physik | 2 | 2 | 4 | ||||
Gesellschaftslehre | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Musik | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Sport | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Schwimmen | 2 | 2 | 4 | ||||
Religion/ Praktische Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Arbeitslehre Technik | 2/3 von 2 | 2 | |||||
Arbeitslehre Hauswirtschaft | 1/3 von 2 | ||||||
Arbeitslehre Wirtschaft | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Wahlpflicht- fach (WP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
Wahrergänzungs- fach (WE) | 2 | 2/+1N | 2/+1N | 6/+3N | |||
Förder-/Forder- unterricht | 2 | 2 | 4 | ||||
Klassenstunde | 1 | 1 | |||||
Medien | 1 | 2 | 3 | ||||
Lernzeit | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 |
36 | 33/+1F | 33 | 32/+1N | 33/+1N | 33/+1N |
F=Französisch, N=Niederländisch
Die Unterrichtsinhalte sind auf der Basis der Kernlehrpläne in den schulinternen Lehrplänen durch die Fachkonferenzen festgelegt worden.
Um die Unterrichtsinhalte insbesondere für die Schülerinnen und Eltern transparent zu machen, sind in allen Klassenräumen Jahresarbeitspläne ausgehängt, die eine überschaubare Übersicht für alle Fächer aufzeigen.
Der Fächerkanon der Sekundarstufe II wird an der folgenden Planungsübersicht deutlich:
Aufgabenfeld | Fach | Einführungsphase | Qualifikationsphase | Abitur- fach | ||||
E1 | Q1.1 | Q1.2 | Q2.1 | Q2.2 | ||||
I sprachlich-literarisch- künstlerisch | Deutsch | |||||||
Literarisch- künstlerischer Bereich | Kunst (nur EF) | |||||||
Literatur (nur in Q1) | ||||||||
fremdsprachlicher Bereich | Englisch | |||||||
Englisch Vertiefung | ||||||||
Französisch | ||||||||
Niederländisch | ||||||||
Niederländisch neu | ||||||||
II gesellschafts- wissenschaftlich | Geschichte | |||||||
Sozialwissenschaften | ||||||||
Geografie | ||||||||
Philosophie | ||||||||
Philosophie statt Religion | ||||||||
Geschichte Zusatzkurs | ||||||||
Sozialwissensch.-Zusatzkurs | ||||||||
III mathematisch- naturwissen-schaftlich | Mathematik | |||||||
Mathematik Vertiefung | ||||||||
Biologie | ||||||||
Chemie | ||||||||
Religion | evangelisch | |||||||
katholisch | ||||||||
Sport | ||||||||
Projektkurs je nach Angebot (Kunst, Deutsch, NW) | ||||||||
Wochenstunden | ||||||||
belegte Kurse in E1 (mindestens 11 + 2 Vertiefungskurse) |
Regelmäßig werden die Fächer Deutsch, Englisch, Sozialwissenschaften, Geografie, Mathematik und Biologie als Leistungskurse angeboten.