| Name | Fächer | Kürzel |
Frau | Anwey-Backes | Deutsch, Religion | a-b |
Frau | Akrivi | Deutsch, Griechisch | akr |
Herr | Angenendt | Deutsch, Sport | ang |
Herr | Aschenbruck | Deutsch, Niederländisch | asb |
Frau | Aoudou | Englisch, Geschichte | auu |
Frau | Avci | Mathematik, Sport | avc |
Frau | Bäcker | Mathematik, Technik | bae |
Frau | Baka | Biologie, Chemie, Physik | bak |
Herr | Becker | Musik, Geschichte | bck |
Herr | Bernard | Deutsch, Niederländisch, Philosophie | bed |
Herr | Bender | Chemie, Sozialwissenschaften | ben |
Frau | Behrendt | Deutsch, Französisch | bhr |
Herr | Bladowski | Mathematik, Hauswirtschaft | bld |
Herr | Bock | Mathematik, Musik | boc |
Herr | Böhm | Sonderpädagogik | boe |
Herr | Brenzke | Mathematik, Deutsch | bre |
Frau | Büskens | Sonderpädagogin | bsk |
Frau | Basar | Deutsch, Englisch
| bsr |
Frau | Buß | Deutsch, Philosophie | bss |
Frau | Buschhaus | Englisch, Geschichte | bus |
Frau | Baweri | Mathematik, Biologie | bwr |
Frau | Ciftci | Deutsch, Englisch | cif |
Frau | Cyroll | Deutsch, Religion | cyr |
Frau | Daudrich | Informatik | dau |
Herr | Dimitroulas | Sport, Informatik | dim |
Frau | Dr. Damke | Chemie, Physik
| dmk |
Herr | Drängler | Deutsch, Geschichte | drg |
Frau | Drießen | Englisch, Biologie | drn |
Frau | Driesen | Deutsch, Sport | drs |
Frau | Duwe | Sonderpädagogik | dwe |
Herr | Eckelmann | Sport, Sozialwissenschaften | eck |
Frau | Eichler | Religion, Musik, Darstellen und Gestalten | eic |
Herr | Frenger | Geschichte, Philosophie | frg |
Frau | Frie | Deutsch, Sozialwissenschaften | fri |
Herr | Gärtner | Kunst, Philosophie | gae |
Frau | Gökce | Türkisch | gke |
Frau | Gieseler | Deutsch, Geschichte | gsr |
Frau | Glaß | Englisch, Deutsch | gls |
Frau | Glunz | Englisch, Kunst | glu |
Frau | Goclik | Sonderpädagogik | goc |
Herr | Grebe | Mathematik, Sozialwissenschaften | grb |
Herr | Groterath | Sozialpädagogik | gro |
Frau | Güctekin | Englisch, Geschichte | gtk |
Frau | Gül | Deutsch, Sozialwissenschaften | gul |
Herr | Guntermann | Deutsch, Kunst | gun |
Frau | Houben | Sonderpädagogik | hbn |
Frai | Heduschka | Englisch, Musik | hed |
Herr | Hinkelmann | Biologie, Erdkunde | hin |
Frau | Heners | Deutsch, Hauswirtschaft | hnr |
Herr | Hovemann-Thielager | Geschichte, Sozialwissenschaften, Technik | hov |
Frau | Jakobs | Mathematik, Kunst, Darstellen und Gestalten | jak |
Frau | Jansen | Englisch, Niederländisch | jan |
Frau | Jugovac | Deutsch, Geschichte
| jug |
Herr | Kegel | Mathematik, Physik, Informatik | keg |
Frau | Ketteler | Biologie, Chemie | ket |
Frau | Kiel | Mathematik, Biologie, Chemie | kie |
Herr | Kietzmann | Mathematik, Sport | kiz |
Frau | Koning | Englisch, Biologie | kon |
Frau | Karadeli | Mathematik, Sozialwissenschaften | krd |
Frau | Kratzer | Deutsch, Religion | krz |
Frau | Kesmen-Özdemir | Englisch, Französisch | ksm |
Herr | Küres | Mathematik, Physik | kue |
Frau | Lechtenböhmer | Erdkunde, Sport, Technik | leb |
Herr | Leist | Deutsch, Erdkunde | lei |
Frau | Lesch | Biologie, Erdkunde | lsh |
Herr | Link | Physik, Musik | lnk |
Frau | Lohny | Deutsch, Englisch | loh |
Frau | Ludwig | Mathematik, Biologie | lud |
Herr | Martin | Mathematik, Sport | mar |
Frau | Mergelsberg | Sozialpädagogik | meg |
Frau | Matter | Sonderpädagogik | mat |
Frau | Maurer-Foller | Mathematik, Kunst | m-f |
Frau | Mölders | Biologie, Technik | moe |
Herr | Mathé | Sport, Sozialwissenschaften | mth |
Frau | Napiralla | Religion, Mathematik | nap |
Frau | Nawrath | Technik, Sport | naw |
Frau | Oendorf | Englisch, Religion | oen |
Frau | Otto-Lauscher | Englisch, Musik | o-l |
Frau | Pandinu | Sozialpädagogik | pan |
Herr | Pappe | Deutsch, Sport | ppp |
Frau | Prescher | Deutsch, Geschichte, Philosophie | pre |
Frau | Rungwerth-Hendrichs | Deutsch, Englisch | r-h |
Frau | Rengers | Sport, Pädagogik | rng |
Herr | Rehn | Englisch, Sozialwissenschaften | reh |
Frau | Rosenthal | Englisch, Musik, Pädagogik | ros |
Frau | Rose | Englisch, Kunst, Darstellen und Gestalten | rse |
Frau | Rüskamp | Englisch, Philosophie | rus |
Frau | Sanders | Englisch, Mathematik | san |
Herr | Schroers | Sozialpädagogik | scr |
Herr | Sevdilis | Mathematik, Erdkunde | sev |
Frau | Schaumann | Englisch, Religion | sha |
Frau | Schüller | Englisch, Mathematik | shl |
Frau | Sahin | Deutsch, Philosophie | shn |
Herr | Schijen | Englisch, Sport | sjn |
Frau | Salein | Deutsch, Latein | sln |
Frau | Schmidders | Englisch, Biologie, Latein
| smd |
Herr | Singh | Deutsch, Sport | sng |
Frau | Schroer | Mathematik, Niederländisch | sor |
Frau | Spengler | Geschichte, Religion, Latein | spg |
Herr | Schroth | Biologie, Chemie, Technik | sro |
Frau | Schoof-Terbrack | Biologie, Chemie | s-t |
Frau | Stübs | Mathematik, Erdkunde, Technik | stb |
Frau | Steinhoff | Sport, Musik, Darstellen und Gestalten | sth |
Frau | Storm | Musik, Sport | stm |
Frau | Steinmann | Englisch, Geschichte | stn |
Herr | Straub | Englisch, Sozialwissenschaften | str |
Frau | Storz | Deutsch, Biologie | stz |
Frau | Terzioglu | Deutsch, Sozialwissenschaften | ter |
Herr | Thies | Mathematik, Geschichte | ths |
Herr | Thienenkamp | Biologie, Religion | tnk |
Frau | Thorwarth | Sport, Hauswirtschaft, Wirtschaft | tow |
Herr | Türck | Mathe, Physik | trk |
Herr | Treitz | Chemie, Sport | trz |
Frau | Tezel | Deutsch, Englisch | tzl |
Frau | Uhr | Französisch, Religion | uhr |
Frau | Urselmann | Chemie, Sport | urs |
Frau | Dr. Vaja | Englisch, Philosophie | vaj |
Herr | Heydt von der | Deutsch, Englisch | vdh |
Frau | Welter | Mathematik, Religion | wel |
Herr | Wagener | Biologie, Philosophie | wgn |
Frau | Weismann | Englisch, Kunst | wsm |
Herr | Wülbeck | Technik, Sport | wue |
Frau | Willems | Englisch, Geschichte
| wil |
Frau | Zimmermann | Biologie, Chemie | zim |
Herr | Dr. Zanger | Physik, Mathematik | zng |
Herr | Zubac | Mathematik, Sozialwissenschaften | zub |